Nr. | Datum | Tijd | Adres | Melding |
001 | 01-01-12 | 02:44 | Torenstraat | buitenbrand; betr. afdak/ overkapping |
002 | 02-01-12 | 04:12 | Snelliusstraat 46 | aut. brandalarm |
003 | 02-01-12 | 13:29 | Snelliusstraat 46 | aut. brandalarm |
004 | 02-01-12 | 17:27 | Beatrixpark 1 | aut. brandalarm |
005 | 03-01-12 | 09:41 | Corleseweg thv nr. 9 | stormschade; boom over de weg |
006 | 03-01-12 | 15:46 | De Slingeweg 13 | dierenhulp; hulp aan paard |
007 | 04-01-12 | 11:57 | Lange Brug 5 | aut. brandalarm |
008 | 05-01-12 | 14:17 | Kort Rapenburgsestr. L’voorde | ass. hoogwerker; stormschade |
009 | 05-01-12 | 15:43 | Wooldstraat 37 | lift openen |
010 | 06-01-12 | 12:53 | Kloetenseweg | assistentie ambulance |
011 | 07-01-12 | 11:27 | Freule van Dorthstraat 47 | binnenbrand garage/ berging |
012 | 07-01-12 | 12:00 | Singelweg | buitenbrand; boom |
013 | 08-01-12 | 20:07 | Meenkmolenweg | assistentie ambulance |
014 | 09-01-12 | 16:57 | Snelliusstraat 46 | aut. brandalarm |
015 | 10-01-12 | 18:22 | Lindenstraat 10 | autobrand |
016 | 11-01-12 | 20:25 | Kobstederweg 13 | nacontrole binnenbrand |
017 | 13-01-12 | 14:40 | Hoge Hazel 17 | schoorsteenbrand |
018 | 13-01-12 | 18:14 | Kerkdijk 4 Eibergen | ass. hoogwerker; schoorsteenbrand |
019 | 14-01-12 | 18:38 | Ligusterlaan 44 | binnenbrand (middelbrand) |
020 | 20-01-12 | 04:38 | Wooldseweg | stormschade; boom over de weg |
021 | 20-01-12 | 10:07 | Venemansweg 8 | aut. brandalarm |
022 | 22-01-12 | 14:42 | Laan van Hilbelink 95 | aut. brandalarm |
023 | 29-01-12 | 15:57 | Wilhelminastraat 10-4 | brand/ kortsluiting wasdroger |
024 | 31-01-12 | 09:34 | Misterstraat 12 | onderzoek brandlucht |
025 | 31-01-12 | 13:42 | Waliensestraat | oppervlakteredding; dier vast in ijs (loos alarm) |
026 | 02-02-12 | 18:11 | Weverstraat 6 | aut. brandalarm (prullenbak) |
027 | 03-02-12 | 09:31 | Misterweg 177 | aut. brandalarm |
028 | 03-02-12 | 22:26 | Dwarsweg 13 | woningbrand (middelbrand) |
029 | 05-02-12 | 15:49 | Spreeuwstraat 55 | brandgerucht |
030 | 09-02-12 | 06:05 | Vredenseweg | verkeersongeval |
031 | 10-02-12 | 08:55 | Europalaan 117 | aut. brandalarm |
032 | 12-02-12 | 12:26 | Burg. Bosmastraat 7 | aut. systeemmelding |
033 | 13-02-12 | 23:39 | Misterstraat 160 | aut. brandalarm |
034 | 18-02-12 | 06:19 | Lievelderweg 68 Lichtenvoorde | ass. hoogwerker; zeer grote brand |
035 | 19-02-12 | 19:34 | Wilhelmiastr. 10 Aalten | ass. hoogwerker; schoorsteenbrand |
036 | 22-02-12 | 09:41 | Vredenseweg 81-2 | aut. brandalarm |
037 | 23-02-12 | 19:11 | Bilderdijkstraat | buitenbrand |
038 | 23-02-12 | 20:19 | Abeelstraat 108 | brandgerucht |
039 | 28-02-12 | 19:16 | Den Sliem 82-84 Groenlo | ass. hoogwerker; grote brand |
040 | 04-03-12 | 18:59 | Schoolstraat 12 | ass. hoogwerker; tilassistentie ambu |
041 | 05-03-12 | 14:00 | Singelweg | vermeende autobrand |
042 | 09-03-12 | 09:31 | Eelinkstraat 2 | aut. brandalarm |
043 | 13-03-12 | 17:04 | Steengroeveweg 16 | schoorsteenbrand |
044 | 21-03-12 | 14:25 | Burg. v. Nispenstraat | buitenbrand |
045 | 22-03-12 | 09:45 | Schaepmanstraat Groenlo | ass. hoogwerker; tilassistentie |
046 | 23-03-12 | 06:15 | Kottenseweg 66 | aut. brandalarm |
047 | 30-03-12 | 22:28 | Kronenkamp 17 Neede | ass. hoogwerker; schoorsteenbrand |
048 | 31-03-12 | 02:34 | Corleseweg 7a | aut. brandalarm |
049 | 31-03-12 | 13:34 | Roelvinkstraat 3 | lift openen |
050 | 01-04-12 | 01:51 | Corleseweg 7a | aut. brandalarm |
051 | 02-04-12 | 17:55 | Laan van Hilbelink 95 | aut. brandalarm |
052 | 03-04-12 | 18:29 | Handelscentrum 12 | aut. brandalarm |
053 | 10-04-12 | 10:13 | Industrieweg 4 | vermeende brand afzuiging |
054 | 10-04-12 | 19:40 | Markt 2 | vermeende brand kerk (middel) |
055 | 24-04-12 | 13:56 | Wooldstraat 30 | vermeende gaslekkage |
056 | 24-04-12 | 22:53 | Huitinkbrugweg | buitenbrand |
057 | 25-04-12 | 13:56 | Dahliastraat 43 | woningbrand, betr. afdak |
058 | 28-04-12 | 16:55 | Groenloseweg | ongeval |
059 | 29-04-12 | 12:12 | Gradus Kobusstraat 18 | aut. brandalarm |
060 | 02-05-12 | 01:44 | Wooldstraat | containerbrand |
061 | 02-05-12 | 21:31 | Boomkampstraat 20a Aalten | ass. hoogwerker; woningbrand (middel) |
062 | 02-05-12 | 21:42 | Breukinkweg 3 | binnenbrand na blikseminslag |
063 | 04-05-12 | 06:25 | Kerkdijk 3 Eibergen | ass. hoogwerker; schuurbrand (middel) |
064 | 06-05-12 | 12:40 | Greuneweg | autobrand |
065 | 08-05-12 | 18:09 | Laan van Hilbelink 95 | aut. brandalarm |
066 | 09-05-12 | 23:18 | Waliensestraat | wegdek reinigen |
067 | 10-05-12 | 19:23 | Buys Ballotstraat | containerbrand |
068 | 10-05-12 | 21:19 | Rondweg-Zuid 85 | aut. brandalarm PAC |
069 | 11-05-12 | 03:58 | Kisvelderweg 1 Neede | ass. hoogwerker; binnenbrand (groot) |
070 | 11-05-12 | 13:42 | Zonnebrink | hulpverlening |
071 | 13-05-12 | 22:05 | Sint Elisabethgaarde 32 | liftopsluiting |
072 | 14-05-12 | 03:23 | Slingeweg 12 | aut. brandalarm PAC |
073 | 15-05-12 | 07:15 | Dwarsweg | containerbrand |
074 | 15-05-12 | 13:54 | Lariksweg 44 Eibergen | ass. hoogwerker; tilassistentie |
075 | 18-05-12 | 20:05 | Walienseweg 1 | binnenbrand; betr. koelkast (middel) |
076 | 21-05-12 | 09:37 | Frerikshof 2 | brandgerucht |
077 | 21-05-12 | 21:39 | Groenloseweg – Meekertweg | wegdek reinigen na ongeval |
078 | 22-05-12 | 11:55 | Laan van Hilbelink 95 | aut. brandalarm |
079 | 25-05-12 | 02:43 | P. Lieftincklaan | buitenbrand, betr. coniferen |
080 | 26-05-12 | 23:50 | Kloetenseweg | onderzoek vreemde lucht |
081 | 27-05-12 | 16:37 | Lorentzstraat 6 | aut. brandalarm PAC |
082 | 28-05-12 | 15:33 | Oostervoort 13 | aut. brandalarm |
083 | 09-06-12 | 10:19 | Haartweg | stormschade, loshangende takken |
084 | 09-06-12 | 14:46 | Laan van Napoleon | dierenhulp |
085 | 12-06-12 | 08:26 | Wamelinkhof | tilassistentie |
086 | 13-06-12 | 20:40 | Rondweg West | ongeval trein |
087 | 15-06-12 | 17:39 | Bargerstegge | boom over fietspad |
088 | 19-06-12 | 18:06 | Laan van Hilbelink 95 | aut. brandalarm |
089 | 22-06-12 | 17:45 | Kottenseweg 66 | aut. brandalarm |
090 | 25-06-12 | 07:02 | Europalaan | assistentie ambulance |
091 | 01-07-12 | 00:52 | Jasmijnlaan | buitenbrand |
092 | 09-07-12 | 01:55 | Vredenseweg 81 | aut. brandalarm |
093 | 09-07-12 | 04:15 | Vredenseweg 81 | aut. brandalarm |
094 | 09-07-12 | 12:51 | Corleseweg 7a | aut. brandalarm |
095 | 10-07-12 | 07:39 | Beatrixpark 1 | aut. brandalarm |
096 | 12-07-12 | 00:11 | Ravenhorsterweg | buitenbrand |
097 | 15-07-12 | 07:45 | Beatrixpark 1 | aut. brandalarm |
098 | 21-07-12 | 01:20 | Galileistraat 5 Lichtenvoorde | ass. hoogwerker; binnenbrand |
099 | 22-07-12 | 15:25 | Vosseveldseweg | ongeval |
100 | 23-07-12 | 07:08 | Amerstraat | brandgerucht |
101 | 25-07-12 | 21:40 | Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1 | aut. brandalarm |
102 | 25-07-12 | 21:46 | Markt | buitenbrand, gasfles in tent |
103 | 26-07-12 | 01:03 | Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1 | aut. brandalarm |
104 | 27-07-12 | 14:40 | Vredenseweg 81-2 | aut. brandalarm |
105 | 27-07-12 | 15:58 | Wooldseweg | buitenbrand, berm |
106 | 29-07-12 | 00:03 | Albert Schweitzerlaan 22 | wateroverlast |
107 | 29-07-12 | 00:04 | Vredenseweg 2 | wateroverlast |
108 | 29-07-12 | 00:08 | De Eelinkes 29 | wateroverlast |
109 | 29-07-12 | 00:17 | Ligusterlaan 20 | wateroverlast |
110 | 29-07-12 | 00:20 | Laan van Hilbelink 57 | wateroverlast |
111 | 29-07-12 | 00:29 | Dingstraat | wateroverlast |
112 | 29-07-12 | 00:31 | Burg. Bosmastraat 29 | wateroverlast |
113 | 29-07-12 | 06:39 | Misterweg 65 | binnenbrand, meterkast |
114 | 04-08-12 | 01:57 | W. Dreeslaan 87 | buitenbrand; coniferen |
115 | 04-08-12 | 02:24 | C.P.M. Rommelaan 18 | buitenbrand; coniferen |
116 | 04-08-12 | 03:46 | C.P.M. Rommelaan 4 | buitenbrand; coniferen |
117 | 04-08-12 | 16:33 | Groot Deunkweg 5 Aalten | ass. hoogwerker; kat in de boom |
118 | 04-08-12 | 18:59 | Laan van Hilbelink 95 | aut. brandalarm |
119 | 05-08-12 | 00:29 | Stationsstraat | buitenbrand (inzet niet nodig) |
120 | 08-08-12 | 21:20 | Morskers Driehuisweg | ongeval motor, tilassitentie ambulance |
121 | 10-08-12 | 14:29 | Steenhouwerspad 8 | binnenbrand, compressor |
122 | 12-08-12 | 02:54 | Ravenhorsterweg 35 | buitenbrand; coniferen |
123 | 12-08-12 | 03:26 | Hoge Hazel 10 | buitenbrand; zonwering |
124 | 12-08-12 | 03:45 | Misterweg | buitenbrand; prullenbak |
125 | 12-08-12 | 17:05 | Jasmijnstraat 12 Neede | ass. hoogwerker; woningbrand (middel) |
126 | 15-08-12 | 22:16 | Boeijinkweg 9 | aut. brandalarm |
127 | 16-08-12 | 15:55 | Lorentzstraat 1 | aut. brandalarm |
128 | 18-08-12 | 16:40 | Gradus Kobusstraat 18 | aut. brandalarm |
129 | 18-08-12 | 18:27 | Hesselinkweg 2 | aut. brandalarm |
130 | 19-08-12 | 09:21 | Ludgerstraat 14 Lichtenvoorde | ass. hoogwerker; tilassistentie ambulance |
131 | 19-08-12 | 21:22 | Mw Kuipers-Rietbergplein 1 | aut. brandalarm |
132 | 22-08-12 | 13:59 | Weurden | tilassitentie ambulance |
133 | 22-08-12 | 17:04 | Klandermansweg | stormschade |
134 | 27-08-12 | 23:35 | Hortensialaan | ongeval |
135 | 29-08-12 | 00:20 | Venemansweg 8 | aut. brandalarm (kleine brand) |
136 | 30-08-12 | 17:07 | Beatrixpark 1 | aut. brandalarm |
137 | 03-09-12 | 17:56 | Groot Deunkweg 5 Aalten | ass. hoogwerker; kat in de boom |
138 | 07-09-12 | 09:35 | Kottenseweg 11 | autbrand in garage (nacontrole) |
139 | 07-09-12 | 16:50 | Hesselinkweg 2 | aut. brandalarm |
140 | 11-09-12 | 12:26 | Burg. Bosmastraat | tilassitentie ambulance |
141 | 18-09-12 | 09:18 | Hesselinkweg 2 | aut. brandalarm |
142 | 22-09-12 | 19:57 | Rusthuisstraat | containerbrand |
143 | 24-09-12 | 02:41 | Eelinkstraat 2 | aut. brandalarm |
144 | 27-09-12 | 15:43 | Meddoseweg | wegdek reinigen |
145 | 28-09-12 | 01:32 | Gradus Kobusstraat 18 | aut. brandalarm |
146 | 29-09-12 | 18:42 | Corleseweg 7a | aut. brandalarm |
147 | 01-10-12 | 14:01 | Kuypersstraat Groenlo | ass. hoogwerker; tilassistentie ambulance |
148 | 01-10-12 | 17:24 | Laan van Hilbelink 95 | aut. brandalarm |
149 | 02-10-12 | 10:40 | Morgenzonstraat Groenlo | ass. hoogwerker; tilassistentie ambulance |
150 | 03-10-12 | 15:52 | Kottenseweg 66 | aut. brandalarm |
151 | 04-10-12 | 01:48 | Wiebersweg 2 | woningbrand |
152 | 05-10-12 | 11:03 | Laan van Hilbelink 6 | aut. brandalarm |
153 | 07-10-12 | 23:15 | Morgenzonweg 29 | dierenhulp |
154 | 08-10-12 | 14:20 | De Pas 9 Aalten | ass. hoogwerker; tilassistentie ambulance |
155 | 13-10-12 | 21:30 | Kreilweg 1 | aut. brandalarm |
156 | 15-10-12 | 17:02 | Winterswijkseweg 12 Eibergen | ass. hoogwerker; schoorsteenbrand (middel) |
157 | 15-10-12 | 20:08 | Groenloseweg | inmelden c2000 |
158 | 15-10-12 | 22:20 | Groenloseweg | inmelden c2000 |
159 | 16-10-12 | 20:59 | Laan van Hilbelink 95 | aut. brandalarm |
160 | 19-10-12 | 15:45 | Adamskampweg 8 | aut. brandalarm |
161 | 19-10-12 | 17:54 | Vredenseweg 81-2 | aut. brandalarm |
162 | 22-10-12 | 08:21 | Van Heijdenstraat 36 L’voorde | ass. hoogwerker; tilassistentie ambulance |
163 | 22-10-12 | 18:32 | Laan van Hilbelink 95 | aut. brandalarm |
164 | 23-10-12 | 18:22 | Kortestraat 30 | schuurbrand |
165 | 25-10-12 | 17:12 | Corleseweg | tilassistentie ambulance |
166 | 28-10-12 | 15:21 | Bartelsstraat 6 Groenlo | ass. hoogwerker; tilassistentie ambulance |
167 | 28-10-12 | 20:26 | Vredenseweg 72 III | onderzoek |
168 | 04-11-12 | 10:44 | Dingstraat 34 | aut. brandalarm |
169 | 07-11-12 | 08:23 | Eelinkstraat 2 | aut. brandalarm |
170 | 10-11-12 | 13:23 | Kastanjelaan 21 | tilassistentie ambulance |
171 | 13-11-12 | 18:30 | Boeijinkweg 9 | aut. brandalarm |
172 | 14-11-12 | 02:02 | Neptunus 1 Aalten | ass. hoogwerker; tilassistentie ambulance |
173 | 15-11-12 | 18:02 | Groenloseweg | verkeersongeval |
174 | 16-11-12 | 19:51 | Van Ouwenallerlaan 1 Rekken | ass. hoogwerker; schoorsteenbrand |
175 | 16-11-12 | 23:52 | Spoorstraat 28 | aut. brandalarm |
176 | 18-11-12 | 23:42 | Haartsestraat Aalten | oppervlakteredders: persoon te water |
177 | 19-11-12 | 18:00 | Pijnboomstraat 32 | schoorsteenbrand |
178 | 20-11-12 | 23:16 | Nijverheidsweg 27 Aalten | ass. hoogwerker; tilassistentie ambulance |
179 | 22-11-12 | 01:17 | Hilteweg | autobrand |
180 | 25-11-12 | 01:00 | Wilhelminastraat 31 | woningbrand (middel) |
181 | 25-11-12 | 12:18 | Schimmelpennincklaan | stormschade; boom over de weg |
182 | 25-11-12 | 12:19 | Bur. van Nispenstraat | stormschade; boom tegen huis |
183 | 25-11-12 | 15:03 | Achterweg 3 | stormschade; gevel schuur |
184 | 27-11-12 | 22:33 | Parallelweg 9 | aut. brandalarm |
185 | 29-11-12 | 16:47 | Weverstraat 6 | aut. brandalarm |
186 | 01-12-12 | 12:19 | Burg. Vlamstraat | brand container ondergronds |
187 | 03-12-12 | 10:59 | Morgenzonweg 29 | aut. brandalarm |
188 | 04-12-12 | 17:15 | Europalaan | ongeval, kop-staart aanrijding |
189 | 06-12-12 | 16:55 | Parallelweg 7 | liftopsluiting |
190 | 10-12-12 | 19:17 | Laan van Hilbelink | ongeval |
191 | 11-12-12 | 21:16 | Waliensestraat | ongeval, auto contra boom |
192 | 12-12-12 | 12:05 | Laan van Hilbelink 95 | aut. Brandalarm |
193 | 14-12-12 | 10:40 | Parallelweg 9 | aut. brandalarm |
194 | 18-12-12 | 22:14 | Corleseweg 7a | aut. brandalarm |
195 | 20-12-12 | 17:08 | Laan van Hilbelink 95 | aut. brandalarm |
196 | 28-12-12 | 10:14 | Peperbus 17 | aut. brandalarm |
197 | 31-12-12 | 22:48 | Joost van de Vondellaan | buitenbrand |
198 | 25-12-13 | 17:16 | Spoorstraat 28 | aut. brandalarm |
Brandweer Winterswijk
Europark 16
7102 AM Winterswijk
088-310 4960
postwinterswijk@vnog.nl
Disclaimer
Deze website wordt onderhouden in opdracht van de personeelsvereniging van de brandweer Winterswijk.
